| Commentaires des Clients | 8.4 |
|
||
|
|
| general impression | 7.9 | Situation géographique | 9.6 |
| Propreté | 8 | Confort | 8.6 |
| Qualité / Prix | 7.7 | Personnel | 8.7 |
D'autres hôtels dans ce secteur peuvent être trouvés sur la carte:
| Novotel Brussel... | 2.18 km |
|---|---|
| Crowne Plaza Br... | 2.48 km |
| Business Flats ... | 2.5 km |
| Campanile Bruss... | 3.31 km |
| NH Brussels Air... | 3.38 km |
Saisissez votre adresse électronique afin de recevoir notre newsletter
|
Copyright © 1996–2009 EUROBOOKINGS. Tous droits réservés.
|
|
|