| Commentaires des Clients | 6.6 |
|
||
|
|
| general impression | 6.8 | Situation géographique | 7.4 |
| Propreté | 7 | Confort | 5.8 |
| Qualité / Prix | 6.2 | Personnel | 6.2 |
|
|
Le rapport qualité/prix est correct. Le seul inconvénient est le bruit de la circulation automobile sur le boulevard. Le personnel n'est pas très aimable.
D'autres hôtels dans ce secteur peuvent être trouvés sur la carte:
| Hotel Portos | 0.08 km |
|---|---|
| Hotel Aramis | 0.11 km |
| Garden Villa | 2.15 km |
| Hotel Dipservic... | 2.37 km |
| Hyatt Regency W... | 2.56 km |
Saisissez votre adresse électronique afin de recevoir notre newsletter
|
Copyright © 1996–2008 EUROBOOKINGS. Tous droits réservés.
|
|
|