| Commentaires des Clients | 8.1 |
|
||
|
|
| general impression | 8.2 | Situation géographique | 7.4 |
| Propreté | 8.7 | Confort | 8.5 |
| Qualité / Prix | 7.6 | Personnel | 8.2 |
|
|
tout etait tres bien si ce n'est l'emplacement eloigne de l'hotel .
D'autres hôtels dans ce secteur peuvent être trouvés sur la carte:
| Alvisse Parc Hote... | 0.46 km |
|---|---|
| Novotel Luxembour... | 2.10 km |
| Sofitel Luxembour... | 2.14 km |
| Les Jardins du Pr... | 2.83 km |
| Grand Hotel Victo... | 2.87 km |
Saisissez votre adresse électronique afin de recevoir notre newsletter
|
Copyright © 1996–2008 EUROBOOKINGS. Tous droits réservés.
|
|
|