| Opiniões | 7.2 |
|
||
|
|
| general impression | 6.8 | Localização | 8.2 |
| Limpeza | 7.3 | Conforto | 6.6 |
| Relação Qualidade/Preço | 7.1 | Funcionários | 7.4 |
|
|
Bem situado. Pessoal muito simpático. Bastante dispendioso para o tipo de Hotel que é. Relação qualidade preço desajustada.
A simpatia e a cordialidade principalmente do Concierge |
|
Outros hotéis nesta área podem ser encontrados no mapa. Ou veja em um destes hotéis:
| Park Inn London... | 0.05 km |
|---|---|
| Thistle Bloomsb... | 0.11 km |
| Ruskin Hotel | 0.26 km |
| SACO London - H... | 0.31 km |
|
Londres Hotéis |
| Cricklewood | 7.5 km |
|---|---|
| Wimbledon | 8.46 km |
| Haringey | 9.57 km |
| Bromley | 11.33 km |
| Waltham Forest | 11.34 km |
Introduza o seu endereço de e-mail para receber a nossa newsletter
|
Copyright © 1996–2008 EUROBOOKINGS. Todos os direitos reservados.
|
|
|