| Commentaires des Clients | 7.2 |
|
||
|
|
| general impression | 6.8 | Situation géographique | 8.2 |
| Propreté | 7.3 | Confort | 6.6 |
| Qualité / Prix | 7.1 | Personnel | 7.4 |
D'autres hôtels dans ce secteur peuvent être trouvés sur la carte:
| Park Inn London... | 0.05 km |
|---|---|
| Thistle Bloomsb... | 0.11 km |
| Ruskin Hotel | 0.26 km |
| SACO London - H... | 0.31 km |
|
Londres Hôtels |
| Cricklewood | 7.5 km |
|---|---|
| Wimbledon | 8.46 km |
| Haringey | 9.57 km |
| Bromley | 11.33 km |
| Waltham Forest | 11.34 km |
Saisissez votre adresse électronique afin de recevoir notre newsletter
|
Copyright © 1996–2008 EUROBOOKINGS. Tous droits réservés.
|
|
|