| Bewertungen | 8.2 |
|
||
|
|
| general impression | 8 | Lage | 9.3 |
| Sauberkeit | 8.5 | Komfort | 8.1 |
| Preis-Leistung-Verhältnis | 8 | Hotelpersonal | 7.3 |
|
|
gute Lage sehr zentral, schönes Gebäude, leider keine Minibar/Kühlschrank und kein Safe im Zimmer
Auf der Karte finden Sie andere Hotels in dieser Gegend. Oder sehen Sie sich eines dieser Hotels an:
| The Trafalgar H... | 0.16 km |
|---|---|
| Charing Cross -... | 0.18 km |
| Citadines Apart... | 0.24 km |
| Thistle Royal H... | 0.26 km |
| The Royal Trafa... | 0.31 km |
|
London Hotels |
| Cricklewood | 7.5 km |
|---|---|
| Wimbledon | 8.46 km |
| Haringey | 9.57 km |
| Bromley | 11.33 km |
| Waltham Forest | 11.34 km |
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um unseren Newsletter zu erhalten.
|
Copyright © 1996 - 2008 EUROBOOKINGS. Alle Rechte vorbehalten.
|
|
|