| Opiniões | 7.1 |
|
||
|
|
| general impression | 6.9 | Localização | 7.9 |
| Limpeza | 7.4 | Conforto | 6.4 |
| Relação Qualidade/Preço | 7 | Funcionários | 7.3 |
|
|
atendeu minhas expectativas de um local limpo, boa localização e bom serviço pelo (claro que dentro da faixa de custo acessível)
localização bastante conveniente próximo a 2 estações de metrô |
|
apto no térreo (barulho excessivo de máquina de ar condicionado) |
Outros hotéis nesta área podem ser encontrados no mapa. Ou veja em um destes hotéis:
| Henry VIII | 0.01 km |
|---|---|
| Caring Hotel | 0.01 km |
| Duke Of Leinste... | 0.06 km |
| Leisure Inn Hot... | 0.07 km |
|
Londres Hotéis |
| Cricklewood | 7.5 km |
|---|---|
| Wimbledon | 8.46 km |
| Haringey | 9.57 km |
| Bromley | 11.33 km |
| Waltham Forest | 11.34 km |
Introduza o seu endereço de e-mail para receber a nossa newsletter
|
Copyright © 1996–2008 EUROBOOKINGS. Todos os direitos reservados.
|
|
|