| Recensioni | 6.3 |
|
||
|
|
| general impression | 6 | Mappa | 8.8 |
| Pulizia | 5.8 | Comfort | 5.6 |
| Rapporto qualità/prezzo | 5.8 | Personale | 5.8 |
|
|
non bene organizzato. personale lento e inefficiente ma abbastanza gentile. bella terrazza per la colazione. non particolarmente pulito. troppo caro rispetto ai servizi offerti
la terrazza. |
|
pulizia ed efficienza |
Altri hotel in quest'area:
| Cosmopolitan Pa... | 0.02 km |
|---|---|
| Hotel Uyan | 0.03 km |
| Best Western Pr... | 0.05 km |
| Best Point Hote... | 0.08 km |
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere la nostra newsletter
|
Copyright © 1996–2008 EUROBOOKINGS. Tutti i diritti riservati.
|
|
|