| Commentaires des Clients | 6.4 |
|
||
|
|
| general impression | 6.5 | Situation géographique | 4 |
| Propreté | 7.5 | Confort | 6.5 |
| Qualité / Prix | 5.5 | Personnel | 8.5 |
D'autres hôtels dans ce secteur peuvent être trouvés sur la carte:
| Pervanovo Apart... | 0.26 km |
|---|---|
| Villa Katarina ... | 0.3 km |
| Hotel More | 0.36 km |
| Boutique & Beac... | 0.39 km |
| Dubrovnik Apart... | 0.42 km |
Saisissez votre adresse électronique afin de recevoir notre newsletter
|
Copyright © 1996–2008 EUROBOOKINGS. Tous droits réservés.
|
|
|