| Commentaires des Clients | 7.9 |
|
||
|
|
| general impression | 7.8 | Situation géographique | 7 |
| Propreté | 8.8 | Confort | 8 |
| Qualité / Prix | 7.8 | Personnel | 8.2 |
|
|
ergonomie |
|
insonorisation, isolation, ventilation |
|
|
D'autres hôtels dans ce secteur peuvent être trouvés sur la carte:
| Travelodge Dubl... | 0.24 km |
|---|---|
| Crowne Plaza Du... | 1.08 km |
| Express by Holi... | 1.25 km |
| Carlton Hotel | 2.43 km |
| Ardmore Hotel | 2.78 km |
Saisissez votre adresse électronique afin de recevoir notre newsletter
|
Copyright © 1996–2009 EUROBOOKINGS. Tous droits réservés.
|
|
|